ImmoNr. | PV-0000145 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 6460 |
Ort | Imst |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 121 m² |
Gesamtfläche | 121 m² |
Bürofläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
sep. WC | 1 |
Boden | Kunststoffboden |
Küche | Einbauküche |
DV Verkabelung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.120 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.344 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 240 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 1.632 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 272 € |
Provisionsfrei | Ja |
Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.360 € |
ImmoNr. | PV-0000145 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 6460 |
Ort | Imst | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss | Nutzfläche | 121 m² |
Gesamtfläche | 121 m² | Bürofläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | sep. WC | 1 |
Boden | Kunststoffboden | Küche | Einbauküche |
DV Verkabelung | Ja | Abstellraum | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Summe Mieten (exkl. USt) | 1.120 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.344 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 240 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 1.632 € | Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 272 € | Provisionsfrei | Ja |
Betr.-Kosten USt % | 20 % | Gesamtbelastung exkl. USt | 1.360 € |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +43 5372 22220
Email: office@immo-allianz.com
Ihr Team von ImmoAllianz GmbH
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.