ImmoNr. | PV-0000146 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 6460 |
Ort | Imst |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 124 m² |
Gesamtfläche | 190 m² |
Bürofläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
sep. WC | 5 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon | 66 m² |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Boden | Kunststoffboden |
DV Verkabelung | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.385 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.662 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 244 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 1.954,80 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 325,80 € |
Provisionsfrei | Ja |
Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.629 € |
ImmoNr. | PV-0000146 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 6460 |
Ort | Imst | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss | Nutzfläche | 124 m² |
Gesamtfläche | 190 m² | Bürofläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | sep. WC | 5 |
Anzahl Terrassen | 1 | Balkon | 66 m² |
Etagenzahl gesamt | 2 | Boden | Kunststoffboden |
DV Verkabelung | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.385 € | Summe Mieten (inkl. USt) | 1.662 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 244 € | Gesamtbelastung inkl. USt | 1.954,80 € |
Kaution | 3 BMM | Gesamt USt. | 325,80 € |
Provisionsfrei | Ja | Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.629 € |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +43 5372 22220
Email: office@immo-allianz.com
Ihr Team von ImmoAllianz GmbH
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.