ImmoNr. | PV-0000153 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 6342 |
Ort | Niederndorf |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon | 29 m² |
Stellplätze | 1 Carport |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Moebliert | Teil |
Boden | Parkett, Stein |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 610 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 671 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 110 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 792 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 72 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 720 € |
ImmoNr. | PV-0000153 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
PLZ | 6342 | Ort | Niederndorf |
Land | Österreich | Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon | 29 m² | Stellplätze | 1 Carport |
Etagenzahl gesamt | 2 | Moebliert | Teil |
Boden | Parkett, Stein | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche | Kabel Sat TV | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Summe Mieten (exkl. USt) | 610 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 671 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 110 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 792 € | Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 72 € | Betr.-Kosten USt % | 10 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 720 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.