ImmoNr. | PV-0000289 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 3 |
Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon | 6 m² |
Barrierefrei | Ja |
Moebliert | Teil |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Summe Mieten (exkl. USt) | 590,91 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 650 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 143,44 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 840,79 € |
Heizkosten+WW (exkl. USt) | 27,50 € |
Gesamt USt. | 78,94 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 761,85 € |
ImmoNr. | PV-0000289 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
PLZ | 6330 | Ort | Kufstein |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 3 |
Wohnfläche | 50 m² | Nutzfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon | 6 m² | Barrierefrei | Ja |
Moebliert | Teil | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Summe Mieten (exkl. USt) | 590,91 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 650 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 143,44 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 840,79 € | Heizkosten+WW (exkl. USt) | 27,50 € |
Gesamt USt. | 78,94 € | Betr.-Kosten USt % | 10 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 761,85 € |
Energieausweis
Gültig bis: 29.10.2022
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.