ImmoNr. | AA-0000344 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss |
Lagerfläche | 41 m² |
Gastrofläche | 130 m² |
sep. WC | 3 |
Vermietbare Fläche | 215 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Terrasse | 65 m² |
Abstellraum Sport/Geräte | 6 m² |
Etagenzahl gesamt | 5 |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 1.000.000 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 2.652,11 € |
mtl. Ist-Mieteinnahmen | 4.800 € |
mtl. Soll-Mieteinnahmen | 5.200 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % |
Kaufpreis (exkl. USt) | 1.000.000 € |
ImmoNr. | AA-0000344 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | Erdgeschoss | Lagerfläche | 41 m² |
Gastrofläche | 130 m² | sep. WC | 3 |
Vermietbare Fläche | 215 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 | Terrasse | 65 m² |
Abstellraum Sport/Geräte | 6 m² | Etagenzahl gesamt | 5 |
Kabel Sat TV | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 1.000.000 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 2.652,11 € |
mtl. Ist-Mieteinnahmen | 4.800 € | mtl. Soll-Mieteinnahmen | 5.200 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % | Kaufpreis (exkl. USt) | 1.000.000 € |
3 Angebote gefunden
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.