ImmoNr. | AA-0000326 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2 OG |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon | 16 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 585.000 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 143,55 € |
Heizkosten+WW (exkl. USt) | 52,88 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % |
WW USt % | 10 % |
Kaufpreis (exkl. USt) | 585.000 € |
ImmoNr. | AA-0000326 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2 OG | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon | 16 m² | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Etagenzahl gesamt | 4 | Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
Küche | Einbauküche | Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 585.000 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 143,55 € | Heizkosten+WW (exkl. USt) | 52,88 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % | WW USt % | 10 % |
Kaufpreis (exkl. USt) | 585.000 € |
Energieausweis
Gültig bis: 24.04.2027
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.